| 排序 | 團員 | 性別 | 項目 | 組別 | 成績 | 測驗日期 | 證書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾文傑 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 01:50:33 | 2026-07-19 | 下載 |
| 2 | 鄭雅毓 | 女 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 01:53:45 | 2026-07-19 | 下載 |
| 3 | 莊坤霖 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:02:51 | 2026-07-19 | 下載 |
| 4 | 楊為今 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:07:27 | 2026-07-19 | 下載 |
| 5 | 翁文雄 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:12:32 | 2026-07-19 | 下載 |
| 6 | 陳韋翰 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:12:41 | 2026-07-19 | 下載 |
| 7 | 倪云馡 | 女 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:16:36 | 2026-07-19 | 下載 |
| 8 | 陳嘉再 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:18:09 | 2026-07-19 | 下載 |
| 9 | 簡瑞添 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:19:37 | 2026-07-19 | 下載 |
| 10 | 洪詩益 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:27:11 | 2026-07-19 | 下載 |
| 11 | 程仲銘 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:27:54 | 2026-07-19 | 下載 |
| 12 | 林宗誼 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:28:07 | 2026-07-19 | 下載 |
| 13 | 李國榮 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:30:12 | 2026-07-19 | 下載 |
| 14 | 張鍾華 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:35:25 | 2026-07-19 | 下載 |
| 15 | 林品文 | 女 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:44:31 | 2026-07-19 | 下載 |
| 16 | 陳浩昌 | 男 | 海泳測驗 | 6000公尺 | 02:56:03 | 2026-07-19 | 下載 |
| 17 | 楊朝鈞 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:20:02 | 2026-04-18 | 下載 |
| 18 | 李治緯 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:24:26 | 2026-04-18 | 下載 |
| 19 | 周亦蓮 | 女 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:26:16 | 2026-04-18 | 下載 |
| 20 | 尹文新 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:31:05 | 2026-04-18 | 下載 |
| 21 | 黃信介 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:39:05 | 2026-04-18 | 下載 |
| 22 | 黃冠綸 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:40:58 | 2026-04-18 | 下載 |
| 23 | 周虹汶 | 女 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:44:25 | 2026-04-18 | 下載 |
| 24 | 游紹展 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:45:15 | 2026-04-18 | 下載 |
| 25 | 蘇泰禎 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:46:15 | 2026-04-18 | 下載 |
| 26 | 林昱輝 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:47:48 | 2026-04-18 | 下載 |
| 27 | 陳震霖 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:50:34 | 2026-04-18 | 下載 |
| 28 | 莊承禹 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:51:51 | 2026-04-18 | 下載 |
| 29 | 趙旻 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:56:25 | 2026-04-18 | 下載 |
| 30 | 沈稚遊 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:57:49 | 2026-04-18 | 下載 |
| 31 | 黃世璋 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:00:42 | 2026-04-18 | 下載 |
| 32 | 廖時禕 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:01:26 | 2026-04-18 | 下載 |
| 33 | 陳家和 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:04:01 | 2026-04-18 | 下載 |
| 34 | 余朱哲 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:06:12 | 2026-04-18 | 下載 |
| 35 | 程世典 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:11:49 | 2026-04-18 | 下載 |
| 36 | 黃日俊 | 男 | 海泳測驗 | 3000公尺 | 01:15:19 | 2026-07-19 | 下載 |
| 37 | 盧忠毅 | 男 | 海泳測驗 | 3000公尺 | 01:25:51 | 2026-04-18 | 下載 |
| 38 | 蔣清河 | 男 | 海泳測驗 | 00未報到未測 | 00:00:00 | 2026-07-19 |
A professional, high-quality and vibrant swimming club that brings together swimming enthusiasts, provides professional guidance, high-quality training, and creates a warm and lively community atmosphere, allowing every member to break through themselves in the water and enjoy the fun of swimming.