| 排序 | 團員 | 性別 | 項目 | 組別 | 成績 | 測驗日期 | 證書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊朝鈞 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:20:02 | 2026-04-18 | 下載 |
| 2 | 李治緯 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:24:26 | 2026-04-18 | 下載 |
| 3 | 周亦蓮 | 女 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:26:16 | 2026-04-18 | 下載 |
| 4 | 尹文新 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:31:05 | 2026-04-18 | 下載 |
| 5 | 黃信介 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:39:05 | 2026-04-18 | 下載 |
| 6 | 黃冠綸 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:40:58 | 2026-04-18 | 下載 |
| 7 | 周虹汶 | 女 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:44:25 | 2026-04-18 | 下載 |
| 8 | 游紹展 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:45:15 | 2026-04-18 | 下載 |
| 9 | 蘇泰禎 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:46:15 | 2026-04-18 | 下載 |
| 10 | 林昱輝 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:47:48 | 2026-04-18 | 下載 |
| 11 | 陳震霖 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:50:34 | 2026-04-18 | 下載 |
| 12 | 莊承禹 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:51:51 | 2026-04-18 | 下載 |
| 13 | 趙旻 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:56:25 | 2026-04-18 | 下載 |
| 14 | 沈稚遊 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 01:57:49 | 2026-04-18 | 下載 |
| 15 | 黃世璋 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:00:42 | 2026-04-18 | 下載 |
| 16 | 廖時禕 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:01:26 | 2026-04-18 | 下載 |
| 17 | 陳家和 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:04:01 | 2026-04-18 | 下載 |
| 18 | 余朱哲 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:06:12 | 2026-04-18 | 下載 |
| 19 | 程世典 | 男 | 海泳測驗 | 5000公尺 | 02:11:49 | 2026-04-18 | 下載 |
| 20 | 盧忠毅 | 男 | 海泳測驗 | 3000公尺 | 01:25:51 | 2026-04-18 | 下載 |
A professional, high-quality and vibrant swimming club that brings together swimming enthusiasts, provides professional guidance, high-quality training, and creates a warm and lively community atmosphere, allowing every member to break through themselves in the water and enjoy the fun of swimming.