排序 | 團員 | 性別 | 項目 | 組別 | 成績 | 登記日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楊得慶 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:08:39 | 2025-03-15 |
2 | 小燕燕 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:12:30 | 2025-03-30 |
3 | 劉建志 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:19:14 | 2025-03-15 |
4 | 葉哲廷 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:19:36 | 2025-03-30 |
5 | 王禎毅 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:19:52 | 2025-03-15 |
6 | 王文杰 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:20:17 | 2025-03-15 |
7 | 翁英華 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:22:30 | 2025-03-15 |
8 | 徐培淵 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:22:33 | 2025-03-15 |
9 | 林明賢 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:26:46 | 2025-03-15 |
10 | 高紹航 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:27:50 | 2025-03-15 |
11 | 劉昆琳 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:28:11 | 2025-03-15 |
12 | 黃世璋 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:28:30 | 2025-03-15 |
13 | 蔣幼尊 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:28:36 | 2025-03-30 |
14 | 廖文仁 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:39:27 | 2025-03-30 |
15 | 鄭景升 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:40:12 | 2025-03-15 |
16 | 陳金華 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:41:06 | 2025-03-15 |
17 | 呂鎧名 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:43:59 | 2025-03-15 |
18 | 李國豪 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:44:33 | 2025-03-30 |
19 | 林天宏 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:44:43 | 2025-03-15 |
20 | 陳耀 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:46:16 | 2025-03-15 |
21 | 李佳蓉 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:47:34 | 2025-03-30 |
22 | 張尹敏 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:50:03 | 2025-03-30 |
23 | 郭源南 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:50:09 | 2025-03-15 |
24 | 鄭愛華 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:50:51 | 2025-03-30 |
25 | 莊宇薐 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:52:01 | 2025-03-30 |
26 | 邱子昊(錫均) | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:56:52 | 2025-03-30 |
27 | 葉庭妤 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:58:49 | 2025-03-15 |
28 | 蕭學隆 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 02:03:05 | 2025-03-15 |
A professional, high-quality and vibrant swimming club that brings together swimming enthusiasts, provides professional guidance, high-quality training, and creates a warm and lively community atmosphere, allowing every member to break through themselves in the water and enjoy the fun of swimming.