| 排序 | 團員 | 性別 | 項目 | 組別 | 成績 | 測驗日期 | 證書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾文傑 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:20:16 | 2026-07-04 | 下載 |
| 2 | 楊為今 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:26:41 | 2026-07-04 | 下載 |
| 3 | 鄭志堅 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:29:13 | 2026-01-17 | 下載 |
| 4 | 游紹展 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:31:55 | 2026-01-17 | 下載 |
| 5 | 倪云馡 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:36:53 | 2026-07-04 | 下載 |
| 6 | 林宗誼 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:38:46 | 2026-07-04 | 下載 |
| 7 | 陳嘉再 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:39:25 | 2026-07-04 | 下載 |
| 8 | 趙旻 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:40:23 | 2026-01-17 | 下載 |
| 9 | 陳韋翰 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:41:05 | 2026-07-04 | 下載 |
| 10 | 陳震霖 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:41:39 | 2026-01-17 | 下載 |
| 11 | 胡彧梵 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:42:08 | 2026-01-17 | 下載 |
| 12 | 陳浩樺 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:42:45 | 2026-01-17 | 下載 |
| 13 | 簡瑞添 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:43:50 | 2026-07-04 | 下載 |
| 14 | 張子安 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:45:34 | 2026-07-04 | 下載 |
| 15 | 林品文 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:45:44 | 2026-07-04 | 下載 |
| 16 | 賴政樺 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:50:42 | 2026-01-17 | 下載 |
| 17 | 余朱哲 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:51:22 | 2026-01-17 | 下載 |
| 18 | 程世典 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:55:42 | 2026-01-17 | 下載 |
| 19 | 謝慶彥 | 女 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:59:20 | 2026-07-04 | 下載 |
| 20 | 郝國憲 | 男 | 泳池測驗 | 4000公尺 | 01:59:33 | 2026-01-17 | 下載 |
A professional, high-quality and vibrant swimming club that brings together swimming enthusiasts, provides professional guidance, high-quality training, and creates a warm and lively community atmosphere, allowing every member to break through themselves in the water and enjoy the fun of swimming.